Областное автономное учреждение социального обслуживания

«Комплексный центр социального обслуживания населения Шимского и Батецкого районов»

Количество получателей социальных услуг, количество свободных мест

               

                                                                                         март  2024         

  стационарное отделение социального обслуживания граждан Отделение социальной помощи на дому Отделение социального приюта для детей и подростков
Отделение соц.обслуживания Отделение милосердия
план факти-чески свободных мест план факти-чески свобод-ных мест план факти-чески свобод-ных мест план факти-чески свободных мест
01.03.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  7  8
02.03.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  7  8
03.03.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  7  8
04.03.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  7  8
05.03.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  7  8
06.03.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  7  8
07.03.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  7  8
08.03.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  8  7
09.03.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  8  7
10.03.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  8  7
11.03.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  8  7
12.03.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  8  7
13.03.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  8  7
14.03.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  8  7
15.03.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  8  7
16.03.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  8  7
17.03.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  8  7
18.03.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  8  7
19.03.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  8  7
20.03.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  8  7
21.03.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  9  6
22.03.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  9  6
23.03.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  9  6
24.03.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  9  6
25.03.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  9  6
26.03.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  9  6
27.03.                        
28.03.                        
29.03.                        
30.03.                        
31.03                        

 

                                                                                               февраль 2024         

  стационарное отделение социального обслуживания граждан Отделение социальной помощи на дому Отделение социального приюта для детей и подростков
Отделение соц.обслуживания Отделение милосердия
план факти-чески свободных мест план факти-чески свобод-ных мест план факти-чески свобод-ных мест план факти-чески свободных мест
01.02.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  8  7
02.02.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  8  7
03.02.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  8  7
04.02.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  8  7
05.02.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  8  7
06.02.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  7  8
07.02.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  7  8
08.02.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  5  10
09.02.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  5  10
10.02.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  5  10
11.02.  16  16  0  15  15  0  260  270   0  15  5  10
12.02.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  5  10
13.02.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  5  10
14.02.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  5  10
15.02.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  4  11
16.02.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  4  11
17.02.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  4  11
18.02.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  4  11
19.02.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  4  11
20.02.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  4  11
21.02.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  4  11
22.02.  16  16  0  15  15  0  260  270   0  15  4  11
23.02.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  4  11
24.02.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  4  11
25.02.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  4  11
26.02.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  4  11
27.02.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  4  11
28.02.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  4  11
29.02.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  7  8

                                                                                      январь 2024         

  стационарное отделение социального обслуживания граждан Отделение социальной помощи на дому Отделение социального приюта для детей и подростков
Отделение соц.обслуживания Отделение милосердия
план факти-чески свободных мест план факти-чески свобод-ных мест план факти-чески свобод-ных мест план факти-чески свободных мест
01.01.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  10  5
02.01.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  10  5
03.01.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  10  5
04.01.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  10  5
05.01.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  10  5
06.01.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  10  5
07.01.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  10  5
08.01.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  10  5
09.01.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  6  9
10.01.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  6  9
11.01.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  6  9
12.01.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  6  9
13.01.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  6  9
14.01.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  6  9
15.01.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  6  9
16.01.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  6  9
17.01.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  6  9
18.01.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  6  9
19.01.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  6  9
20.01.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  6  9
21.01.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  6  9
22.01.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  6  9
23.01.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  6  9
24.01.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  6  9
25.01.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  8  7
26.01.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  8  7
27.01.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  8  7
28.01.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  8  7
29.01.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  8  7
30.01.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  8  7
31.01.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  8  7

                                                           

 

                                                                                    декабрь 2023           

  стационарное отделение социального обслуживания граждан Отделение социальной помощи на дому Отделение социального приюта для детей и подростков
Отделение соц.обслуживания Отделение милосердия
план факти-чески свободных мест план факти-чески свобод-ных мест план факти-чески свобод-ных мест план факти-чески свободных мест
01.12.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  13  2
02.12.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  13  2
03.12.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  13  2
04.12.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  13  2
05.12.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  13  2
06.12.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  13  2
07.12.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  13  2
08.12.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  13  2
09.12.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  13  2
10.12.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  13  2
11.12.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  13  2
12.12.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  13  2
13.12.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  13  2
14.12.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  13  2
15.12.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  13  2
16.12.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  13  2
17.12.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  13  2
18.12.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  13  2
19.12.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  13  2
20.12.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  13  2
21.12.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  13  2
22.12.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  13  2
23.12.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  13  2
24.12.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  13  2
25.12.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  13  2
26.12.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  10  5
27.12.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  10  5
28.12.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  10  5
29.12.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  10  5
30.12.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  10  5
31.12.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  10  5

                                                                                        ноябрь 2023           

  стационарное отделение социального обслуживания граждан Отделение социальной помощи на дому Отделение социального приюта для детей и подростков
Отделение соц.обслуживания Отделение милосердия
план факти-чески свободных мест план факти-чески свобод-ных мест план факти-чески свобод-ных мест план факти-чески свободных мест
01.11.  16  16  0  15  14  1  260  270  0  15  13  2
02.11.  16  16  0  15  14  1  260  270  0  15  13  2
03.11.  16  16  0  15  14  1  260  270  0  15  13  2
04.11.  16  16  0  15  14  1  260  270  0  15  13  2
05.11.  16  16  0  15  14  1  260  270  0  15  13  2
06.11.  16  16  0  15  14  1  260  270  0  15  13  2
07.11.  16  16  0  15  14  1  260  270  0  15  13  2
08.11.  16  16  0  15  14  1  260  270  0  15  13  2
09.11.  16  16  0  15  14  1  260  270  0  15  13  2
10.11.  16  16  0  15  14  1  260  270  0  15  13  2
11.11.  16  16  0  15  14  1  260  270  0  15  13  2
12.11.  16  16  0  15  14  1  260  270  0  15  13  2
13.11.  16  16  0  15  14  1  260  270  0  15  13  2
14.11.  16  16  0  15  14  1  260  270  0  15  13  2
15.11.  16  16  0  15  14  1  260  270  0  15  13  2
16.11.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  13  2
17.11.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  13  2
18.11.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  13  2
19.11.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  13  2
20.11.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  13  2
21.11.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  13  2
22.11.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  13  2
23.11.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  13  2
24.11.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  13  2
25.11.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  13  2
26.11.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  13  2
27.11.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  13  2
28.11.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  13  2
29.11.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  13  2
30.11.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  13  2

                                                                                     октябрь  2023           

  стационарное отделение социального обслуживания граждан Отделение социальной помощи на дому Отделение социального приюта для детей и подростков
Отделение соц.обслуживания Отделение милосердия
план факти-чески свободных мест план факти-чески свобод-ных мест план факти-чески свобод-ных мест план факти-чески свободных мест
01.10.  16 15  1  15  15  0  260  270  0  15  13  2
02.10.  16   15  1  15  15  0  260  270  0  15  13  2
03.10.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  11  4
04.10.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15   11  4
05.10.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  11  4
06.10.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  11  4
07.10.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  11  4
08.10.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  11  4
09.10.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  11  4
10.10.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  11  4
11.10.  16  15  1  15  15  0  260   270  0  15  10  5
12.10.  16  16  0  15  14  1  260  270  0  15  10  5
13.10.  16  16  0  15  14  1  260  270  0  15  10  5
14.10.  16  16  0  15  14  1  260  270  0  15  9  6
15.10.  16  16  0  15  14  1  260  270  0  15  9  6
16.10.  16  16  0  15  14  1  260  270  0  15  9  6
17.10.  16  16  0  15  14  1  260  270  0  15  8  7
18.10.  16  16  0  15  14  1  260  270  0  15  10  5
19.10.  16  16  0  15  14  1  260  270  0  15  10  5
20.10.  16  16  0  15  14  1  260  270  0  15  10  5
21.10.  16  16  0  15  14  1  260  270  0  15  10  5
22.10.  16  16  0  15  14  1  260  270  0  15  10  5
23.10.  16  16  0  15  14  1  260  270  0  15  10  5
24.10.  16  16  0  15  14  1  260  270  0  15  10  5
25.10.  16  16  0  15  14  1  260  270  0  15  10  5
26.10.  16  16  0  15  14  1  260  270  0  15  10  5
27.10.  16  16  0  15  14  1  260  270  0  15  10  5
28.10.  16  16  0  15  14  1  260  270  0  15  9  6
29.10.  16  16  0  15  14  1  260  270  0  15  9  6
30.10.  16  16  0  15  14  1  260  270  0  15  9  6
31.10.  16  16  0  15  14  1  260  270  0  15  13  2

                                                                                              сентябрь  2023           

  тационарное отделение социального обслуживания граждан Отделение социальной помощи на дому Отделение социального приюта для детей и подростков
Отделение соц.обслуживания Отделение милосердия
план факти-чески свободных мест план факти-чески свобод-ных мест план факти-чески свобод-ных мест план факти-чески свободных мест
01.09.  16 15  1  15  15  0  260  270  0  15  10  5
02.09.  16   15  1  15  15  0  260  270  0  15  10  5
03.09.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  10  5
04.09.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15   10  5
05.09.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  10  5
06.09.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  8  7
07.09.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  9  6
08.09.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  9  6
09.09.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  9  6
10.09.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  9  6
11.09.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  10  5
12.09.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  10  5
13.09.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  9  6
14.09.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  11  4
15.09.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  11  4
16.09.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  11  4
17.09.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  11  4
18.09.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  11  4
19.09.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  11  4
20.09.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  12  3
21.09.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  13  2
22.09.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  12  3
23.09.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  12  3
24.09.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  12  3
25.09.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  12  3
26.09.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  12  3
27.09.  16  15  1  15  15  0  260  270   0  15  12  3
28.09.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  13  2
29.09.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  13  2
30.09.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  13  2

 

                                                

                                                                                             август  2023           

  тационарное отделение социального обслуживания граждан Отделение социальной помощи на дому Отделение социального приюта для детей и подростков
Отделение соц.обслуживания Отделение милосердия
план факти-чески свободных мест план факти-чески свобод-ных мест план факти-чески свобод-ных мест план факти-чески свободных мест
01.08.  16 15  1  15  15  0  260  270  0  15  12  3
02.08.  16   15  1  15  15  0  260  270  0  15  12  3
03.08.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  12  3
04.08.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15   12  3
05.08.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  12  3
06.08.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  12  3
07.08.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  12  3
08.08.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  12  3
09.08.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  12  3
10.08.  16  15  1  15  15  0  260   270  0  15  12  3
11.08.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  10  5
12.08.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  10  5
13.08.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  9  6
14.08.  16  15  1  15  15  0  260   270  0  15  9  6
15.08.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  9  6
16.08.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  9  6
17.08.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  9  6
18.08.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  10  5
19.08.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  10  5
20.08.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  10  5
21.08.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  8  7
22.08.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  8  7
23.08.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  8  7
24.08.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  8  7
25.08.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  8  7
26.08.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  8  7
27.08.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  8  7
28.08.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  7  8
29.08.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  7  8
30.08.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  7  8
31.08.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  10  5

                                                                                  июль 2023           

  тационарное отделение социального обслуживания граждан Отделение социальной помощи на дому Отделение социального приюта для детей и подростков
Отделение соц.обслуживания Отделение милосердия
план факти-чески свободных мест план факти-чески свобод-ных мест план факти-чески свобод-ных мест план факти-чески свободных мест
01.07. 16 16 0 15 15 0 260 270 0 15 11  4
02.07. 16 16 0 15 15 0 260 270 0 15 11  4
03.07. 16 16 0 15 15 0 260 270 0 15 11  4
04.07. 16 16 0 15 15 0 260 270 0 15 11  4
05.07. 16 16 0 15 15 0 260 270 0 15 11  4
06.07. 16 16 15 15 0 260  270  0 15 11   4
07.07. 16  16  15  15  260  270  15  11 
08.07. 16  16  15  15  260  270  15  11 
09.07. 16  16  15  15  0 260  270  15  11 
10.07. 16  16  15  15  0 260  270  15  11 
11.07. 16  16  15  15  0 260  270  15  11 
12.07.  16 16 0 15 15 0 260 270 0 15  11 4
13.07. 16  16  15  15  260  270  15  11 
14.07. 16  16  15  15  260  270  15  11 
15.07. 16  16  15  15  260  270  15  11
16.07. 16  16  15  15  260  270 0 15  11 
17.07. 16  15  1 15  15  0260  270  15  11 
18.07. 16  15  15  15  0 260  270  0 15  11 
19.07. 16  15  15 15  260  270  15  11 
20.07. 16  15  15  15  260 270 15  11 
21.07. 16  15  15  15  260  270 15  11 
22.07. 16  15  15  15  260  270  15 
23.07. 16  15  15  15  0 260  270  15 
24.07. 16 15 1 15 15 0 260 270  0 15 9 6
25.07. 16  15  15  15  260  270  0 15  6
26.07. 16  15  15  15  260  270  0 15  10  5
27.07. 16  15 1 15 15 0 260 270  0 15 10 5
28.07.  16  15  1  15  15  0 260   270  0  15  10  5
29.07.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  10  5
30.07.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  10  5
31.07.  16  15  1  15  15  0  260  270  0  15  12  3

               

                                                                       Июнь 2023

  Стационарное отделение социального обслуживания граждан Отделение социальной помощи на дому Отделение социального приюта для детей и подростков
Отделениесоц.обслуживания Отделение милосердия
план факти-чески свободных мест план факти-чески свобод-ных мест план факти-чески свобод-ных мест план факти-чески свободных мест
01.06. 16 16 0 15 15 0 260 270 0 15 12 3
02.06. 16 16 0 15 15 0 260 270 0 15 12 3
03.06. 16 16 0 15 15 0 260 270 0 15 12 3
04.06. 16 16 0 15 15 0 260 270 0 15 12 3
05.06. 16 16 0 15 15 0 260 270 0 15 12 3
06.06. 16 16 0 15 15 0 260 270 0 15 12 3
07.06. 16 16 0 15 15 0 260 270 0 15 12 3
08.06. 16 16 0 15 15 0 260 270 0 15 12 3
09.06. 16 16 0 15 15 0 260 270 0 15 11 4
10.06. 16 16 0 15 15 0 260 270 0 15 11 4
11.06. 16 16 0 15 15 0 260 270 0 15 11 4
12.06. 16 16 0 15 15 0 260 270 0 15 11 4
13.06. 16 16 0 15 15 0 260 270 0 15 11 4
14.06. 16 16 0 15 15 0 260 270 0 15 11 4
15.06. 16 16 0 15 15 0 260 270 0 15 11 4
16.06. 16 16 0 15 15 0 260 270 0 15 11 4
17.06. 16 16 0 15 15 0 260 270 0 15 11 4
18.06. 16 16 0 15 15 0 260 270 0 15 11 4
19.06. 16 16 0 15 15 0 260 270 0 15 11 4
20.06. 16 16 0 15 15 0 260 270 0 15 11 4
21.06. 16 16 0 15 15 0 260 270 0 15 11 4
22.06. 16 16 0 15 15 0 260 270 0 15 11 4
23.06. 16 16 0 15 15 0 260 270 0 15 11 4
24.06.  16   16   0  15  15  0  260  270  0  15  11  4
25.06.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  11  4
26.06.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  11  4
27.06.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  11  4
28.06.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  11  4
29.06.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  11  4
30.06.  16  16  0  15  15  0  260  270  0  15  11  4

                                                                       Май 2023

  Стационарное отделение социального обслуживания граждан Отделение социальной помощи на дому Отделение социального приюта для детей и подростков
Отделениесоц.обслуживания Отделение милосердия
план факти-чески свободных мест план факти-чески свобод-ных мест план факти-чески свобод-ных мест план факти-чески свободных мест
01.05. 16 16 0 15 15 0 260 270 0 15 15 0
02.05. 16 16 0 15 15 0 260 270 0 15 15 0
03.05. 16 16 0 15 15 0 260 270 0 15 15 0
04.05. 16 16 0 15 15 0 260 270 0 15 15 0
05.05. 16 16 0 15 15 0 260 270 0 15 15 0
06.05. 16 16 0 15 15 0 260 270 0 15 15 0
07.05. 16 16 0 15 15 0 260 270 0 15 15 0
08.05. 16 16 0 15 15 0 260 270 0 15 15 0
09.05. 16 16 0 15 15 0 260 270 0 15 15 0
10.05. 16 16 0 15 15 0 260 270 0 15 15 0
11.05. 16 16 0 15 15 0 260 270 0 15 12 3
12.05. 16 16 0 15 15 0 260 270 0 15 12 3
13.05. 16 16 0 15 15 0 260 270 0 15 12 3
14.05. 16 16 0 15 15 0 260 270 0 15 12 3
15.05. 16 16 0 15 15 0 260 270 0 15 11 4
16.05. 16 16 0 15 15 0 260 270 0 15 11 4
17.05. 16 16 0 15 15 0 260 270 0 15 11 4
18.05. 16 16 0 15 15 0 260 270 0 15 11 4
19.05. 16 16 0 15 15 0 260 270 0 15 11 4
20.05. 16 16 0 15 15 0 260 270 0 15 11 4
21.05. 16 16 0 15 15 0 260 270 0 15 11 4
22.05. 16 16 0 15 15 0 260 270 0 15 11 4
23.05. 16 16 0 15 15 0 260 270 0 15 11 4
24.05. 16 16 0 15 15 0 260 270 0 15 11 4
25.05. 16 16 0 15 15 0 260 270 0 15 11 4
26.05. 16 16 0 15 15 0 260 270 0 15 11 4
27.05. 16 16 0 15 15 0 260 270 0 15 10 5
28.05. 16 16 0 15 15 0 260 270 0 15 10 5
29.05. 16 16 0 15 15 0 260 270 0 15 10 5
30.05. 16 16 0 15 15 0 260 270 0 15 13 2
31.05. 16 16 0 15 15 0 260 270 0 15 12 3

                                                                      Апрель 2023

  Стационарное отделение социального обслуживания граждан Отделение социальной помощи на дому Отделение социального приюта для детей и подростков
Отделениесоц.обслуживания Отделение милосердия
план факти-чески свободных мест план факти-чески свобод-ных мест план факти-чески свобод-ных мест план факти-чески свободных мест
01.04. 16 16 0 15 13 2 260 270 0 15 15 0
02.04. 16 16 0 15 13 2 260 270 0 15 15 0
03.04. 16 16 0 15 13 2 260 270 0 15 15 0
04.04. 16 16 0 15 13 2 260 270 0 15 15 0
05.04. 16 16 0 15 13 2 260 270 0 15 15 0
06.04. 16 16 0 15 13 2 260 270 0 15 13 2
07.04. 16 16 0 15 13 2 260 270 0 15 13 2
08.04. 16 16 0 15 13 2 260 270 0 15 13 2
09.04. 16 16 0 15 13 2 260 270 0 15 13 2
10.04. 16 16 0 15 13 2 260 270 0 15 13 2
11.04. 16 16 0 15 13 2 260 270 0 15 13 2
12.04. 16 16 0 15 13 2 260 270 0 15 13 2
13.04. 16 16 0 15 13 2 260 270 0 15 13 2
14.04. 16 16 0 15 13 2 260 270 0 15 13 2
15.04. 16 16 0 15 13 2 260 270 0 15 13 2
16.04. 16 16 0 15 13 2 260 270 0 15 13 2
17.04. 16 16 0 15 13 2 260 270 0 15 13 2
18.04. 16 16 0 15 13 2 260 270 0 15 13 2
19.04. 16 16 0 15 13 2 260 270 0 15 13 2
20.04. 16 16 0 15 13 2 260 270 0 15 13 2
21.04. 16 16 0 15 13 2 260 270 0 15 14 1
22.04. 16 16 0 15 13 2 260 270 0 15 14 1
23.04. 16 16 0 15 13 2 260 270 0 15 14 1
24.04. 16 16 0 15 13 2 260 270 0 15 15 0
25.04. 16 16 0 15 13 2 260 270 0 15 15 0
26.04. 16 16 0 15 13 2 260 270 0 15 15 0
27.04. 16 16 0 15 13 2 260 270 0 15 15 0
28.04. 16 16 0 15 13 2 260 270 0 15 15 0
29.04. 16 16 0 15 13 2 260 270 0 15 15 0
30.04. 16 16 0 15 13 2 260 270 0 15 15 0

                                                                                  март 2023

  Стационарное отделение социального обслуживания граждан Отделение социальной помощи на дому Отделение социального приюта для детей и подростков
Отделениесоц.обслуживания Отделение милосердия
план факти-чески свободных мест план факти-чески свобод-ных мест план факти-чески свобод-ных мест план факти-чески свободных мест
01.03. 16 16 0 15 14 1 260 270 0 15 11 4
02.03. 16 16 0 15 14 1 260 270 0 15 11 4
03.03. 16 16 0 15 14 1 260 270 0 15 11 4
04.03. 16 16 0 15 14 1 260 270 0 15 11 4
05.03. 16 16 0 15 14 1 260 270 0 15 11 4
06.03. 16 16 0 15 14 1 260 270 0 15 12 3
07.03. 16 16 0 15 14 1 260 270 0 15 12 3
08.03. 16 16 0 15 14 1 260 270 0 15 12 3
09.03. 16 16 0 15 14 1 260 270 0 15 12 3
10.03. 16 16 0 15 14 1 260 270 0 15 12 3
11.03. 16 16 0 15 14 1 260 270 0 15 12 3
12.03. 16 16 0 15 14 1 260 270 0 15 12 3
13.03. 16 16 0 15 14 1 260 270 0 15 12 3
14.03. 16 16 0 15 14 1 260 270 0 15 12 3
15.03. 16 16 0 15 14 1 260 270 0 15 12 3
16.03. 16 16 0 15 14 1 260 270 0 15 12 3
17.03. 16 16 0 15 14 1 260 270 0 15 12 3
18.03. 16 16 0 15 14 1 260 270 0 15 11 4
19.03. 16 16 0 15 14 1 260 270 0 15 13 2
20.03. 16 16 0 15 14 1 260 270 0 15 13 2
21.03. 16 16 0 15 14 1 260 270 0 15 13 2
22.03. 16 16 0 15 14 1 260 270 0 15 13 2
23.03. 16 16 0 15 14 1 260 270 0 15 13 2
24.03. 16 16 0 15 13 2 260 270 0 15 13 2
25.03. 16 16 0 14 13 2 260 270 0 15 15 0
26.03. 16 16 0 14 13 2 260 270 0 15 15 0
27.03. 16 16 0 14 13 2 260 270 0 15 15 0
28.03. 16 16 0 14 13 2 260 270 0 15 15 0
29.03. 16 16 0 14 13 2 260 270 0 15 15 0
30.03. 16 16 0 14 13 2 260 270 0 15 15 0
31.03. 16 16 0 14 13 2 260 270 0 15 15 0

                                                                                     февраль 2023

  Стационарное отделение социального обслуживания граждан Отделение социальной помощи на дому Отделение социального приюта для детей и подростков
Отделениесоц.обслуживания Отделение милосердия
план факти-чески свободных мест план факти-чески свобод-ных мест план факти-чески свобод-ных мест план факти-чески свободных мест
01.02. 16 16 0 15 14 1 260 270 0 15 9 6
02.02. 16 16 0 15 14 1 260 270 0 15 9 6
03.02. 16 16 0 15 14 1 260 270 0 15 9 6
04.02. 16 16 0 15 14 1 260 270 0 15 9 6
05.02. 16 16 0 15 14 1 260 270 0 15 9 6
06.02. 16 16 0 15 14 1 260 270 0 15 9 6
07.02. 16 16 0 15 14 1 260 270 0 15 8 7
08.02. 16 16 0 15 14 1 260 270 0 15 8 7
09.02. 16 16 0 15 14 1 260 270 0 15 8 7
10.02. 16 16 0 15 14 1 260 270 0 15 8 7
11.02. 16 16 0 15 14 1 260 270 0 15 8 7
12.02. 16 16 0 15 14 1 260 270 0 15 8 7
13.02. 16 16 0 15 14 1 260 270 0 15 8 7
14.02. 16 16 0 15 14 1 260 270 0 15 8 7
15.02. 16 16 0 15 14 1 260 270 0 15 8 7
16.02. 16 16 0 15 14 1 260 270 0 15 8 7
17.02. 16 16 0 15 14 1 260 270 0 15 8 7
18.02. 16 16 0 15 14 1 260 270 0 15 8 7
19.02. 16 16 0 15 14 1 260 270 0 15 8 7
